No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 3.60% | 136 | 1.69% | 153 | 1.90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 977 | 12.16% | 526 | 6.55% | 451 | 5.61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.154 | 14.36% | 575 | 7.16% | 579 | 7.21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.127 | 14.02% | 563 | 7.01% | 564 | 7.02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.065 | 13.25% | 510 | 6.35% | 555 | 6.91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 872 | 10.85% | 439 | 5.46% | 433 | 5.39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 747 | 9.30% | 368 | 4.58% | 379 | 4.72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 587 | 7.30% | 289 | 3.60% | 298 | 3.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 454 | 5.65% | 221 | 2.75% | 233 | 2.90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 362 | 4.50% | 204 | 2.54% | 158 | 1.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 2.41% | 121 | 1.51% | 73 | 0.91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 208 | 2.59% | 101 | 1.26% | 107 | 1.33% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8.036 | 100% | 4.053 | 50.44% | 3.983 | 49.56% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN