No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 293 | 3.65% | 138 | 1.72% | 155 | 1.93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 976 | 12.15% | 525 | 6.53% | 451 | 5.61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.152 | 14.34% | 575 | 7.16% | 577 | 7.18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.128 | 14.04% | 562 | 6.99% | 566 | 7.04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.063 | 13.23% | 510 | 6.35% | 553 | 6.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 873 | 10.86% | 439 | 5.46% | 434 | 5.40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 746 | 9.28% | 368 | 4.58% | 378 | 4.70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 587 | 7.30% | 289 | 3.60% | 298 | 3.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 5.66% | 221 | 2.75% | 234 | 2.91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 362 | 4.50% | 205 | 2.55% | 157 | 1.95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 2.40% | 120 | 1.49% | 73 | 0.91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 208 | 2.59% | 101 | 1.26% | 107 | 1.33% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8.036 | 100% | 4.053 | 50.44% | 3.983 | 49.56% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN