No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 8.036 | 100.00% | 4.053 | 50.44% | 3.983 | 49.56% | |
TOTAL | 8.036 | 100% | 4.053 | 50.44% | 3.983 | 49.56% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN